2024 FSEC Overall Score Result
Competition Time: 2024.Oct.26
Competition Venue: Anhui Province, Hefei City
| Placing | Car No. | University | Penalties | Protest | Scoring | 
| 1 | E01 | Jilin University | 0 | 0 | 772.16 | 
| 2 | E03 | Shenzhen Technology University | 0 | 0 | 726.69 | 
| 3 | E10 | Wuhan University of Technology | 0 | 0 | 659.23 | 
| 4 | E07 | Xiamen University of Technology | 0 | 0 | 651.91 | 
| 5 | E04 | Hebei University of Technology | 0 | 0 | 649.54 | 
| 6 | E02 | Guilin University Of Aerospace Technology | 0 | 0 | 624.14 | 
| 7 | E41 | South China University of Technology | 0 | 0 | 617.47 | 
| 8 | E39 | Guangxi University of Science and Technology | 0 | 0 | 594.01 | 
| 9 | E12 | Guangdong University of Technology | 0 | 0 | 562.85 | 
| 10 | E05 | Harbin Institute of Technology, Weihai | 0 | 0 | 541.78 | 
| 11 | E26 | Changsha University of Science & Technology | 0 | 0 | 510.66 | 
| 12 | E11 | Fuzhou University | 0 | 0 | 508.45 | 
| 13 | E18 | Dalian University of Technology | 0 | 0 | 508.24 | 
| 14 | E36 | Yanshan University | 0 | 0 | 468.45 | 
| 15 | E30 | Liaoning University of Technology | 0 | 0 | 460.98 | 
| 16 | E84 | Technical University Berlin | 0 | 0 | 458.87 | 
| 17 | E45 | Hubei University of Automotive Technology | 0 | 0 | 411.72 | 
| 18 | E35 | Tongji University | 0 | 0 | 404.08 | 
| 19 | E14 | Chang’an University | 0 | 0 | 395.96 | 
| 20 | E17 | Hebei University of Engineering | 0 | 0 | 352.91 | 
| 21 | E44 | Yancheng Institute Of Technology | 0 | 0 | 330.44 | 
| 22 | E31 | Beijing Institute of Technology | 0 | 0 | 318.85 | 
| 23 | E13 | Shenzhen Polytechnic University | 0 | 0 | 316.89 | 
| 24 | E46 | Beihang University | 0 | 0 | 311.35 | 
| 25 | E62 | North China University of Technology | 0 | 0 | 286.59 | 
| 26 | E08 | Guangzhou City University of Technology | 0 | 0 | 240.56 | 
| 27 | E32 | Chongqing University | 0 | 0 | 236.36 | 
| 28 | E23 | Wuhan University of Science and Technology | 0 | 0 | 235.46 | 
| 29 | E24 | Chongqing University of Technology | 0 | 0 | 225.50 | 
| 30 | E40 | Jiangsu University | 0 | 0 | 211.55 | 
| 31 | E33 | Zhejiang University of Science and Technology | 0 | 0 | 207.41 | 
| 32 | E09 | Fujian Agriculture and Forestry University | 0 | 0 | 193.52 | 
| 33 | E38 | University of Electionic Science and Technology of China | 0 | 0 | 185.48 | 
| 34 | E51 | Nanchang University | 0 | 0 | 185.24 | 
| 35 | E34 | Nanjing Agricultural University | 0 | 0 | 183.33 | 
| 36 | E28 | Taiyuan Institute of Technology | 0 | 0 | 178.68 | 
| 37 | E55 | Zhejiang University of Water Resources and Electric Power | 0 | 0 | 166.50 | 
| 38 | E59 | Southeast University | 0 | 0 | 166.41 | 
| 39 | E25 | Northwestern Polytechnical University | 0 | 0 | 159.45 | 
| 40 | E65 | Shanghai University of Engineering Science | 0 | 0 | 159.08 | 
| 41 | E37 | Hunan University | 0 | 0 | 156.57 | 
| 42 | E68 | Zhejiang University | 0 | 0 | 155.10 | 
| 43 | E47 | Hefei University of Technology | 0 | 0 | 150.66 | 
| 44 | E20 | Ningbo University | 0 | 0 | 149.60 | 
| 45 | E49 | Taiyuan University of Technology | 0 | 0 | 146.12 | 
| 46 | E83 | Central South University | 0 | 0 | 141.58 | 
| 47 | E87 | Nanyang Technological University | 0 | 0 | 130.25 | 
| 48 | E50 | Chengdu Technological University | 0 | 0 | 129.35 | 
| 49 | E16 | Fujian University of Technology | 0 | 0 | 128.24 | 
| 50 | E53 | Nanjing University of Science and Technology | 0 | 0 | 123.12 | 
| 51 | E88 | The University of Hong Kong | 0 | 0 | 121.26 | 
| 52 | E42 | Dalian Minzu University | 0 | 0 | 117.67 | 
| 53 | E54 | Yangzhou University | 0 | 0 | 113.35 | 
| 54 | E21 | South China Agricultural University | 0 | 0 | 106.93 | 
| 55 | E19 | Wuhan Vocational College of Software and Engineering | 0 | 0 | 105.08 | 
| 56 | E79 | Xi'an Vocational University Of Automobile | 0 | 0 | 101.40 | 
| 57 | E57 | University of Science and Technology Beijing | 0 | 0 | 99.60 | 
| 58 | E73 | Shandong University | 0 | 0 | 85.86 | 
| 59 | E48 | North University of China | 0 | 0 | 81.51 | 
| 60 | E80 | University of Nottingham Ningbo China | 0 | 0 | 79.47 | 
| 61 | E70 | Hangzhou Dianzi University | 0 | 0 | 72.01 | 
| 62 | E71 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 0 | 0 | 71.18 | 
| 63 | E63 | Tsinghua University | 0 | 0 | 70.00 | 
| 64 | E72 | Shangdong Jiaotong University | 0 | 0 | 43.81 | 
2024 FSEC Engineering Design Score Result
Competition Time: 2024.Oct.22-24
Competition Venue: Anhui Province, Hefei City
| Placing | Car No. | University | Scoring | Penalties | Scoring-Final | 
| 1 | E01 | Jilin University | 133.50 | 0 | 133.50 | 
| 2 | E84 | Technical University Berlin | 131.14 | 0 | 131.14 | 
| 3 | E35 | Tongji University | 129.33 | 0 | 129.33 | 
| 4 | E10 | Wuhan University of Technology | 125.53 | 0 | 125.53 | 
| 5 | E05 | Harbin Institute of Technology, Weihai | 122.26 | 0 | 122.26 | 
| 6 | E30 | Liaoning University of Technology | 119.00 | 0 | 119.00 | 
| 7 | E03 | Shenzhen Technology University | 118.50 | 0 | 118.50 | 
| 8 | E31 | Beijing Institute of Technology | 116.00 | 0 | 116.00 | 
| 9 | E04 | Hebei University of Technology | 102.00 | 0 | 102.00 | 
| 10 | E41 | South China University of Technology | 99.50 | 0 | 99.50 | 
| 11 | E07 | Xiamen University of Technology | 95.00 | 0 | 95.00 | 
| 12 | E11 | Fuzhou University | 92.50 | 0 | 92.50 | 
| 13 | E46 | Beihang University | 91.50 | 0 | 91.50 | 
| 14 | E45 | Hubei University of Automotive Technology | 91.00 | 0 | 91.00 | 
| 15 | E12 | Guangdong University of Technology | 88.50 | 0 | 88.50 | 
| 16 | E23 | Wuhan University of Science and Technology | 88.00 | 0 | 88.00 | 
| 17 | E08 | Guangzhou City University of Technology | 87.50 | 0 | 87.50 | 
| 18 | E09 | Fujian Agriculture and Forestry University | 83.50 | 0 | 83.50 | 
| 18 | E62 | North China University of Technology | 83.50 | 0 | 83.50 | 
| 20 | E26 | Changsha University of Science & Technology | 82.50 | 0 | 82.50 | 
| 21 | E39 | Guangxi University of Science and Technology | 80.50 | 0 | 80.50 | 
| 22 | E13 | Shenzhen Polytechnic University | 78.50 | 0 | 78.50 | 
| 23 | E36 | Yanshan University | 78.00 | 0 | 78.00 | 
| 24 | E18 | Dalian University of Technology | 77.00 | 0 | 77.00 | 
| 25 | E87 | Nanyang Technological University | 76.50 | 0 | 76.50 | 
| 26 | E47 | Hefei University of Technology | 76.00 | 0 | 76.00 | 
| 27 | E40 | Jiangsu University | 75.50 | 0 | 75.50 | 
| 28 | E02 | Guilin University Of Aerospace Technology | 73.50 | 0 | 73.50 | 
| 28 | E34 | Nanjing Agricultural University | 73.50 | 0 | 73.50 | 
| 30 | E51 | Nanchang University | 73.00 | 0 | 73.00 | 
| 31 | E24 | Chongqing University of Technology | 72.50 | 0 | 72.50 | 
| 32 | E63 | Tsinghua University | 70.00 | 0 | 70.00 | 
| 33 | E49 | Taiyuan University of Technology | 69.50 | 0 | 69.50 | 
| 33 | E65 | Shanghai University of Engineering Science | 69.50 | 0 | 69.50 | 
| 35 | E20 | Ningbo University | 68.50 | 0 | 68.50 | 
| 36 | E25 | Northwestern Polytechnical University | 68.00 | 0 | 68.00 | 
| 36 | E55 | Zhejiang University of Water Resources and Electric Power | 68.00 | 0 | 68.00 | 
| 38 | E33 | Zhejiang University of Science and Technology | 67.50 | 0 | 67.50 | 
| 39 | E14 | Chang’an University | 65.00 | 0 | 65.00 | 
| 40 | E17 | Hebei University of Engineering | 63.00 | 0 | 63.00 | 
| 40 | E37 | Hunan University | 63.00 | 0 | 63.00 | 
| 42 | E88 | The University of Hong Kong | 61.50 | 0 | 61.50 | 
| 43 | E21 | South China Agricultural University | 59.00 | 0 | 59.00 | 
| 44 | E68 | Zhejiang University | 58.00 | 0 | 58.00 | 
| 45 | E44 | Yancheng Institute Of Technology | 55.50 | 0 | 55.50 | 
| 45 | E50 | Chengdu Technological University | 55.50 | 0 | 55.50 | 
| 47 | E16 | Fujian University of Technology | 54.00 | 0 | 54.00 | 
| 48 | E38 | University of Electionic Science and Technology of China | 53.00 | 0 | 53.00 | 
| 48 | E59 | Southeast University | 53.00 | 0 | 53.00 | 
| 50 | E28 | Taiyuan Institute of Technology | 49.00 | 0 | 49.00 | 
| 51 | E53 | Nanjing University of Science and Technology | 48.50 | 0 | 48.50 | 
| 52 | E79 | Xi'an Vocational University Of Automobile | 47.00 | 0 | 47.00 | 
| 53 | E32 | Chongqing University | 41.50 | 0 | 41.50 | 
| 54 | E83 | Central South University | 40.50 | 0 | 40.50 | 
| 55 | E54 | Yangzhou University | 39.00 | 0 | 39.00 | 
| 56 | E73 | Shandong University | 35.50 | 0 | 35.50 | 
| 57 | E42 | Dalian Minzu University | 30.00 | 0 | 30.00 | 
| 58 | E19 | Wuhan Vocational College of Software and Engineering | 29.50 | 0 | 29.50 | 
| 59 | E80 | University of Nottingham Ningbo China | 28.00 | 0 | 28.00 | 
| 60 | E57 | University of Science and Technology Beijing | 27.00 | 0 | 27.00 | 
| 61 | E48 | North University of China | 25.50 | 0 | 25.50 | 
| 62 | E71 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 19.00 | 0 | 19.00 | 
| 63 | E70 | Hangzhou Dianzi University | 12.50 | 0 | 12.50 | 
| 64 | E72 | Shangdong Jiaotong University | 0.00 | 0 | 0.00 | 
2024 FSEC Cost Score Result
Competition Time: 2024.Oct.22-23
Competition Venue: Anhui Province, Hefei City
| Placing | Car No. | University | Scoring | Penalties | Scoring-Final | 
| 1 | E45 | Hubei University of Automotive Technology | 79.80 | 0 | 79.80 | 
| 2 | E05 | Harbin Institute of Technology, Weihai | 75.80 | 0 | 75.80 | 
| 3 | E01 | Jilin University | 75.70 | 0 | 75.70 | 
| 4 | E30 | Liaoning University of Technology | 73.00 | 0 | 73.00 | 
| 5 | E02 | Guilin University Of Aerospace Technology | 72.20 | 0 | 72.20 | 
| 6 | E23 | Wuhan University of Science and Technology | 71.30 | 0 | 71.30 | 
| 7 | E39 | Guangxi University of Science and Technology | 69.40 | 0 | 69.40 | 
| 8 | E31 | Beijing Institute of Technology | 63.60 | 0 | 63.60 | 
| 9 | E03 | Shenzhen Technology University | 63.15 | 0 | 63.15 | 
| 10 | E33 | Zhejiang University of Science and Technology | 61.10 | 0 | 61.10 | 
| 11 | E18 | Dalian University of Technology | 60.95 | 0 | 60.95 | 
| 12 | E10 | Wuhan University of Technology | 60.70 | 0 | 60.70 | 
| 13 | E04 | Hebei University of Technology | 60.65 | 0 | 60.65 | 
| 14 | E07 | Xiamen University of Technology | 60.55 | 0 | 60.55 | 
| 15 | E83 | Central South University | 60.10 | 0 | 60.10 | 
| 16 | E34 | Nanjing Agricultural University | 59.25 | 0 | 59.25 | 
| 17 | E44 | Yancheng Institute Of Technology | 58.90 | 0 | 58.90 | 
| 18 | E08 | Guangzhou City University of Technology | 58.65 | 0 | 58.65 | 
| 19 | E62 | North China University of Technology | 58.30 | 0 | 58.30 | 
| 20 | E68 | Zhejiang University | 56.90 | 0 | 56.90 | 
| 21 | E84 | Technical University Berlin | 55.90 | 0 | 55.90 | 
| 22 | E09 | Fujian Agriculture and Forestry University | 55.80 | 0 | 55.80 | 
| 23 | E12 | Guangdong University of Technology | 55.40 | 0 | 55.40 | 
| 24 | E17 | Hebei University of Engineering | 54.80 | 0 | 54.80 | 
| 25 | E36 | Yanshan University | 54.00 | 0 | 54.00 | 
| 26 | E59 | Southeast University | 52.65 | 0 | 52.65 | 
| 27 | E51 | Nanchang University | 52.20 | 0 | 52.20 | 
| 28 | E35 | Tongji University | 51.85 | 0 | 51.85 | 
| 29 | E14 | Chang’an University | 51.65 | 0 | 51.65 | 
| 30 | E65 | Shanghai University of Engineering Science | 50.90 | 0 | 50.90 | 
| 31 | E25 | Northwestern Polytechnical University | 49.80 | 0 | 49.80 | 
| 32 | E41 | South China University of Technology | 49.25 | 0 | 49.25 | 
| 33 | E26 | Changsha University of Science & Technology | 48.50 | 0 | 48.50 | 
| 34 | E42 | Dalian Minzu University | 47.00 | 0 | 47.00 | 
| 35 | E55 | Zhejiang University of Water Resources and Electric Power | 45.75 | 0 | 45.75 | 
| 36 | E11 | Fuzhou University | 44.50 | 0 | 44.50 | 
| 37 | E37 | Hunan University | 44.45 | 0 | 44.45 | 
| 38 | E24 | Chongqing University of Technology | 43.90 | 0 | 43.90 | 
| 39 | E20 | Ningbo University | 43.60 | 0 | 43.60 | 
| 40 | E28 | Taiyuan Institute of Technology | 42.75 | 0 | 42.75 | 
| 41 | E32 | Chongqing University | 41.30 | 0 | 41.30 | 
| 42 | E53 | Nanjing University of Science and Technology | 41.10 | 0 | 41.10 | 
| 43 | E16 | Fujian University of Technology | 40.90 | 0 | 40.90 | 
| 44 | E13 | Shenzhen Polytechnic University | 40.45 | 0 | 40.45 | 
| 45 | E46 | Beihang University | 39.20 | 0 | 39.20 | 
| 46 | E49 | Taiyuan University of Technology | 36.60 | 0 | 36.60 | 
| 47 | E57 | University of Science and Technology Beijing | 34.80 | 0 | 34.80 | 
| 48 | E70 | Hangzhou Dianzi University | 32.50 | 0 | 32.50 | 
| 49 | E47 | Hefei University of Technology | 31.25 | 0 | 31.25 | 
| 50 | E88 | The University of Hong Kong | 30.25 | 0 | 30.25 | 
| 51 | E54 | Yangzhou University | 28.65 | 0 | 28.65 | 
| 52 | E19 | Wuhan Vocational College of Software and Engineering | 28.60 | 0 | 28.60 | 
| 53 | E38 | University of Electionic Science and Technology of China | 27.70 | 0 | 27.70 | 
| 54 | E50 | Chengdu Technological University | 22.25 | 0 | 22.25 | 
| 55 | E79 | Xi'an Vocational University Of Automobile | 18.40 | 0 | 18.40 | 
| 56 | E80 | University of Nottingham Ningbo China | 18.25 | 0 | 18.25 | 
| 57 | E72 | Shangdong Jiaotong University | 17.90 | 0 | 17.90 | 
| 58 | E48 | North University of China | 14.50 | 0 | 14.50 | 
| 59 | E87 | Nanyang Technological University | 13.25 | 0 | 13.25 | 
| 60 | E21 | South China Agricultural University | 13.20 | 0 | 13.20 | 
| 61 | E71 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 12.00 | 0 | 12.00 | 
| 62 | E40 | Jiangsu University | 10.30 | 0 | 10.30 | 
| 63 | E63 | Tsinghua University | 0.00 | 0 | 0.00 | 
| 63 | E73 | Shandong University | 0.00 | 0 | 0.00 | 
2024 FSEC Business Plan Score Result
Competition Time: 2024.Oct.22-23
Competition Venue: Anhui Province, Hefei City
| Placing | Car No. | University | Scoring | Penalties | Scoring-Final | 
| 1 | E31 | Beijing Institute of Technology | 75.00 | 0 | 75.00 | 
| 2 | E84 | Technical University Berlin | 71.98 | 0 | 71.98 | 
| 3 | E01 | Jilin University | 64.67 | 0 | 64.67 | 
| 4 | E26 | Changsha University of Science & Technology | 62.60 | 0 | 62.60 | 
| 5 | E36 | Yanshan University | 60.82 | 0 | 60.82 | 
| 6 | E46 | Beihang University | 60.75 | 0 | 60.75 | 
| 7 | E10 | Wuhan University of Technology | 60.36 | 0 | 60.36 | 
| 8 | E39 | Guangxi University of Science and Technology | 58.92 | 0 | 58.92 | 
| 9 | E07 | Xiamen University of Technology | 56.00 | 0 | 56.00 | 
| 10 | E05 | Harbin Institute of Technology, Weihai | 55.07 | 0 | 55.07 | 
| 11 | E41 | South China University of Technology | 54.50 | 0 | 54.50 | 
| 12 | E03 | Shenzhen Technology University | 54.46 | 0 | 54.46 | 
| 13 | E02 | Guilin University Of Aerospace Technology | 53.71 | 0 | 53.71 | 
| 14 | E13 | Shenzhen Polytechnic University | 53.49 | 0 | 53.49 | 
| 15 | E04 | Hebei University of Technology | 52.91 | 0 | 52.91 | 
| 16 | E34 | Nanjing Agricultural University | 50.58 | 0 | 50.58 | 
| 17 | E45 | Hubei University of Automotive Technology | 50.53 | 0 | 50.53 | 
| 18 | E73 | Shandong University | 50.36 | 0 | 50.36 | 
| 19 | E18 | Dalian University of Technology | 50.21 | 0 | 50.21 | 
| 20 | E30 | Liaoning University of Technology | 49.41 | 0 | 49.41 | 
| 21 | E37 | Hunan University | 49.12 | 0 | 49.12 | 
| 22 | E40 | Jiangsu University | 48.85 | 0 | 48.85 | 
| 23 | E08 | Guangzhou City University of Technology | 48.77 | 0 | 48.77 | 
| 24 | E50 | Chengdu Technological University | 48.60 | 0 | 48.60 | 
| 25 | E24 | Chongqing University of Technology | 48.10 | 0 | 48.10 | 
| 26 | E19 | Wuhan Vocational College of Software and Engineering | 46.98 | 0 | 46.98 | 
| 27 | E33 | Zhejiang University of Science and Technology | 46.42 | 0 | 46.42 | 
| 28 | E54 | Yangzhou University | 45.70 | 0 | 45.70 | 
| 29 | E32 | Chongqing University | 45.67 | 0 | 45.67 | 
| 30 | E17 | Hebei University of Engineering | 45.28 | 0 | 45.28 | 
| 31 | E62 | North China University of Technology | 44.78 | 0 | 44.78 | 
| 32 | E23 | Wuhan University of Science and Technology | 44.33 | 0 | 44.33 | 
| 33 | E12 | Guangdong University of Technology | 43.90 | 0 | 43.90 | 
| 34 | E47 | Hefei University of Technology | 43.41 | 0 | 43.41 | 
| 35 | E11 | Fuzhou University | 42.13 | 0 | 42.13 | 
| 36 | E25 | Northwestern Polytechnical University | 41.65 | 0 | 41.65 | 
| 37 | E48 | North University of China | 41.51 | 0 | 41.51 | 
| 38 | E83 | Central South University | 40.98 | 0 | 40.98 | 
| 39 | E55 | Zhejiang University of Water Resources and Electric Power | 40.75 | 0 | 40.75 | 
| 40 | E42 | Dalian Minzu University | 40.67 | 0 | 40.67 | 
| 41 | E87 | Nanyang Technological University | 40.50 | 0 | 40.50 | 
| 42 | E68 | Zhejiang University | 40.20 | 0 | 40.20 | 
| 43 | E71 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 40.18 | 0 | 40.18 | 
| 44 | E49 | Taiyuan University of Technology | 40.02 | 0 | 40.02 | 
| 45 | E14 | Chang’an University | 38.88 | 0 | 38.88 | 
| 46 | E65 | Shanghai University of Engineering Science | 38.68 | 0 | 38.68 | 
| 47 | E44 | Yancheng Institute Of Technology | 38.11 | 0 | 38.11 | 
| 48 | E57 | University of Science and Technology Beijing | 37.80 | 0 | 37.80 | 
| 49 | E59 | Southeast University | 37.76 | 0 | 37.76 | 
| 50 | E20 | Ningbo University | 37.50 | 0 | 37.50 | 
| 51 | E35 | Tongji University | 36.22 | 0 | 36.22 | 
| 52 | E79 | Xi'an Vocational University Of Automobile | 36.00 | 0 | 36.00 | 
| 53 | E21 | South China Agricultural University | 34.73 | 0 | 34.73 | 
| 54 | E38 | University of Electionic Science and Technology of China | 34.28 | 0 | 34.28 | 
| 55 | E53 | Nanjing University of Science and Technology | 33.52 | 0 | 33.52 | 
| 56 | E16 | Fujian University of Technology | 33.34 | 0 | 33.34 | 
| 57 | E09 | Fujian Agriculture and Forestry University | 33.23 | 0 | 33.23 | 
| 58 | E80 | University of Nottingham Ningbo China | 33.22 | 0 | 33.22 | 
| 59 | E88 | The University of Hong Kong | 29.51 | 0 | 29.51 | 
| 60 | E28 | Taiyuan Institute of Technology | 28.06 | 0 | 28.06 | 
| 61 | E51 | Nanchang University | 27.54 | 0 | 27.54 | 
| 62 | E70 | Hangzhou Dianzi University | 27.01 | 0 | 27.01 | 
| 63 | E72 | Shangdong Jiaotong University | 25.91 | 0 | 25.91 | 
| 64 | E63 | Tsinghua University | 0.00 | 0 | 0.00 | 
2024 FSEC Acceleration Score Result
Competition Time: 2024.Oct.25
Competition Venue: Anhui Province, Hefei City
| Placing | Car No. | University | Best Time | Scoring | 
| 1 | E03 | Shenzhen Technology University | 3.720 | 75.00 | 
| 2 | E01 | Jilin University | 3.780 | 71.60 | 
| 3 | E05 | Harbin Institute of Technology, Weihai | 3.870 | 66.69 | 
| 4 | E02 | Guilin University Of Aerospace Technology | 4.010 | 59.49 | 
| 5 | E45 | Hubei University of Automotive Technology | 4.040 | 58.01 | 
| 6 | E46 | Beihang University | 4.120 | 54.17 | 
| 7 | E30 | Liaoning University of Technology | 4.180 | 51.39 | 
| 8 | E35 | Tongji University | 4.200 | 50.49 | 
| 9 | E08 | Guangzhou City University of Technology | 4.310 | 45.64 | 
| 10 | E11 | Fuzhou University | 4.320 | 45.21 | 
| 10 | E41 | South China University of Technology | 4.320 | 45.21 | 
| 12 | E84 | Technical University Berlin | 4.400 | 41.85 | 
| 13 | E07 | Xiamen University of Technology | 4.420 | 41.03 | 
| 14 | E12 | Guangdong University of Technology | 4.480 | 38.61 | 
| 15 | E36 | Yanshan University | 4.520 | 37.04 | 
| 16 | E04 | Hebei University of Technology | 4.600 | 33.97 | 
| 17 | E13 | Shenzhen Polytechnic University | 4.650 | 32.10 | 
| 18 | E39 | Guangxi University of Science and Technology | 4.720 | 29.56 | 
| 19 | E40 | Jiangsu University | 4.820 | 26.05 | 
| 20 | E10 | Wuhan University of Technology | 4.910 | 23.01 | 
| 21 | E62 | North China University of Technology | 4.990 | 20.41 | 
| 22 | E28 | Taiyuan Institute of Technology | 5.000 | 20.09 | 
| 23 | E26 | Changsha University of Science & Technology | 5.140 | 15.74 | 
| 24 | E44 | Yancheng Institute Of Technology | 5.370 | 9.09 | 
| 25 | E23 | Wuhan University of Science and Technology | 5.430 | 7.45 | 
| 26 | E32 | Chongqing University | 6.650 | 3.50 | 
| 26 | E09 | Fujian Agriculture and Forestry University | 7.830 | 3.50 | 
| 26 | E17 | Hebei University of Engineering | 5.780 | 3.50 | 
| 26 | E38 | University of Electionic Science and Technology of China | 6.950 | 3.50 | 
| 26 | E14 | Chang’an University | 5.610 | 3.50 | 
| 26 | E31 | Beijing Institute of Technology | 7.080 | 3.50 | 
| 26 | E18 | Dalian University of Technology | 6.200 | 3.50 | 
| 26 | E24 | Chongqing University of Technology | 8.430 | 3.50 | 
| 26 | E33 | Zhejiang University of Science and Technology | 6.370 | 3.50 | 
| 26 | E51 | Nanchang University | 8.200 | 3.50 | 
| 26 | E59 | Southeast University | 7.300 | 3.50 | 
| 37 | E57 | University of Science and Technology Beijing | 0.00 | 0.00 | 
| 37 | E53 | Nanjing University of Science and Technology | 0.00 | 0.00 | 
| 37 | E16 | Fujian University of Technology | 0.00 | 0.00 | 
| 37 | E25 | Northwestern Polytechnical University | 0.00 | 0.00 | 
| 37 | E34 | Nanjing Agricultural University | 0.00 | 0.00 | 
| 37 | E47 | Hefei University of Technology | 0.00 | 0.00 | 
| 37 | E21 | South China Agricultural University | 0.00 | 0.00 | 
| 37 | E19 | Wuhan Vocational College of Software and Engineering | 0.00 | 0.00 | 
| 37 | E20 | Ningbo University | 0.00 | 0.00 | 
| 37 | E37 | Hunan University | 0.00 | 0.00 | 
| 37 | E42 | Dalian Minzu University | 0.00 | 0.00 | 
| 37 | E48 | North University of China | 0.00 | 0.00 | 
| 37 | E49 | Taiyuan University of Technology | 0.00 | 0.00 | 
| 37 | E50 | Chengdu Technological University | 0.00 | 0.00 | 
| 37 | E54 | Yangzhou University | 0.00 | 0.00 | 
| 37 | E55 | Zhejiang University of Water Resources and Electric Power | 0.00 | 0.00 | 
| 37 | E63 | Tsinghua University | 0.00 | 0.00 | 
| 37 | E65 | Shanghai University of Engineering Science | 0.00 | 0.00 | 
| 37 | E68 | Zhejiang University | 0.00 | 0.00 | 
| 37 | E70 | Hangzhou Dianzi University | 0.00 | 0.00 | 
| 37 | E71 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 0.00 | 0.00 | 
| 37 | E72 | Shangdong Jiaotong University | 0.00 | 0.00 | 
| 37 | E73 | Shandong University | 0.00 | 0.00 | 
| 37 | E79 | Xi'an Vocational University Of Automobile | 0.00 | 0.00 | 
| 37 | E80 | University of Nottingham Ningbo China | 0.00 | 0.00 | 
| 37 | E83 | Central South University | 0.00 | 0.00 | 
| 37 | E87 | Nanyang Technological University | 0.00 | 0.00 | 
| 37 | E88 | The University of Hong Kong | 0.00 | 0.00 | 
2024 FSEC Skid Pad Score Result
Competition Time: 2024.Oct.24
Competition Venue: Anhui Province, Hefei City
| Placing | Car No. | University | Best Time | Scoring | 
| 1 | E05 | Harbin Institute of Technology, Weihai | 5.095 | 50.00 | 
| 2 | E03 | Shenzhen Technology University | 5.120 | 48.71 | 
| 3 | E10 | Wuhan University of Technology | 5.145 | 47.45 | 
| 4 | E30 | Liaoning University of Technology | 5.150 | 47.20 | 
| 5 | E12 | Guangdong University of Technology | 5.240 | 42.80 | 
| 6 | E01 | Jilin University | 5.255 | 42.09 | 
| 7 | E13 | Shenzhen Polytechnic University | 5.345 | 37.95 | 
| 8 | E02 | Guilin University Of Aerospace Technology | 5.350 | 37.72 | 
| 8 | E39 | Guangxi University of Science and Technology | 5.350 | 37.72 | 
| 10 | E04 | Hebei University of Technology | 5.450 | 33.37 | 
| 11 | E11 | Fuzhou University | 5.455 | 33.16 | 
| 12 | E07 | Xiamen University of Technology | 5.460 | 32.95 | 
| 13 | E45 | Hubei University of Automotive Technology | 5.475 | 32.32 | 
| 14 | E26 | Changsha University of Science & Technology | 5.550 | 29.25 | 
| 15 | E28 | Taiyuan Institute of Technology | 5.905 | 16.28 | 
| 16 | E31 | Beijing Institute of Technology | 5.935 | 15.29 | 
| 17 | E41 | South China University of Technology | 6.015 | 12.72 | 
| 18 | E46 | Beihang University | 6.200 | 7.16 | 
| 19 | E32 | Chongqing University | 6.535 | 2.50 | 
| 19 | E51 | Nanchang University | 8.855 | 2.50 | 
| 21 | E08 | Guangzhou City University of Technology | 0.00 | 0.00 | 
| 21 | E09 | Fujian Agriculture and Forestry University | 0.00 | 0.00 | 
| 21 | E14 | Chang’an University | 0.00 | 0.00 | 
| 21 | E16 | Fujian University of Technology | 0.00 | 0.00 | 
| 21 | E17 | Hebei University of Engineering | 0.00 | 0.00 | 
| 21 | E18 | Dalian University of Technology | 0.00 | 0.00 | 
| 21 | E19 | Wuhan Vocational College of Software and Engineering | 0.00 | 0.00 | 
| 21 | E20 | Ningbo University | 0.00 | 0.00 | 
| 21 | E21 | South China Agricultural University | 0.00 | 0.00 | 
| 21 | E23 | Wuhan University of Science and Technology | 0.00 | 0.00 | 
| 21 | E24 | Chongqing University of Technology | 0.00 | 0.00 | 
| 21 | E25 | Northwestern Polytechnical University | 0.00 | 0.00 | 
| 21 | E33 | Zhejiang University of Science and Technology | 0.00 | 0.00 | 
| 21 | E34 | Nanjing Agricultural University | 0.00 | 0.00 | 
| 21 | E35 | Tongji University | 0.00 | 0.00 | 
| 21 | E36 | Yanshan University | 0.00 | 0.00 | 
| 21 | E37 | Hunan University | 0.00 | 0.00 | 
| 21 | E38 | University of Electionic Science and Technology of China | 0.00 | 0.00 | 
| 21 | E40 | Jiangsu University | 0.00 | 0.00 | 
| 21 | E42 | Dalian Minzu University | 0.00 | 0.00 | 
| 21 | E44 | Yancheng Institute Of Technology | 0.00 | 0.00 | 
| 21 | E47 | Hefei University of Technology | 0.00 | 0.00 | 
| 21 | E48 | North University of China | 0.00 | 0.00 | 
| 21 | E49 | Taiyuan University of Technology | 0.00 | 0.00 | 
| 21 | E50 | Chengdu Technological University | 0.00 | 0.00 | 
